生产厂家热线
销售经理:肖经理
销售热线:133 8729 8688
qq在线:2633379138
程力集团总部地址
湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园
产品要点:
我公司主导品种有:洒水车、垃圾车、吸粪车、吸污车、油罐车、高空作业车、高压清洗车、消防车、随车起重运输车、混凝土搅拌运输车、化工液体运输车、扫路车、冷藏车、汽车配件等100多个品种车型。同时批发东风、解放、楚风各种二类底盘。公司拥有自行出口权,产品占据大量国外市场。
若您购车有疑问,可拨打我们销售总经理肖经理电话:13387298688,我们会及时给您回复。
国六12吨东风专底D1驾驶室洒水车底盘配置:
国六D1驾驶室,12方,现目前2款发动机,
1、D1L驾驶室带原厂空调气囊座椅多功能方向盘MP5带行车记录仪 ,4缸康机170马力,3950轴距,长泰7档变速箱带取力器,前桥2.7T,后桥8T,9.00R20,
2、D1L驾驶室带原厂空调气囊座椅多功能方向盘MP5带行车记录仪,4缸玉柴180马力,3950轴距,法士特8档箱,前桥2.7T,后桥8T,带冷暖空调,国六车型。
可做洒水车/喷雾车,详细联系。免征环保齐全,**车型!
国六12吨东风专底D1驾驶室洒水车上装配置:
罐体容积为12立方多功能洒水车,罐体钢板为5mm碳钢Q235材质,罐内隔板具有防波作用,以减轻汽车行驶时罐体液体冲击,罐体及整车外形尺寸按照公告尺寸,罐体顶部开有人孔。人孔既可以作为工作人员进行罐内检修的进出口,也可以作为加水孔用于向罐内加注水;随车配备大功率专用洒水泵(标配随州亿丰洒水车,选配杭州威龙洒水泵),比同类洒水泵压力大、吸程远、使用寿命长,克服其他洒水泵易被杂物缠住、压力小、吸水慢的缺点。整车带前冲(喷)、后洒、侧喷、罐体后部带工作台,平台上安装绿化高压洒水炮。洒水炮可全方位旋转,可连续调成直冲状、开花状、大雨、小雨、毛毛雨、半雾状水流,以适合不同状况下的需求。前封头带水位计,后平台主管路带1寸浇花接口,后爬梯。带两根输水管及阴阳端。
国六12吨东风专底D1L多功能洒水车标准配置:罐体材质为厚5mm武钢优质板材,洒水泵,洒水高炮,工作平台,取力器,前冲,后洒,万向嘴,自流阀,滤网,分配阀,喷头,带自吸自排功能。
程力威CLW5160GPSHDL绿化喷洒车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5160GPSHDL | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 7700,8300×2480,2500×3350,3600 | 罐体容积(m3) | 9.3 |
总质量(kg) | 16000 | 额定质量(kg) | 8860 |
整备质量(kg) | 7010 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 该车主要用于城乡园林绿化,洒水等;主要装置为水罐及泵.罐体有效容积:9.3立方米,运输介质:水,密度:**0千克/立方米.整车外形尺寸长/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)对应关系:7700/1300(1200)/2450(2550)/3950/4**×2170×1470; 7700/1300(1200)/2450(2550)/3950/4480×2150×1450(不带后工作平台),8300/1300(1200)/2500(2600)/4500/5500×2**×1200;8300/1300(1200)/2500(2600)/4500/4480×2150×1450(不带后工作平台),侧、后防护装置材料材质均为Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm. 装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车**系统(**)有限公司,选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷**安装位置。根据底盘选装驾驶室外观样式。 |
程力威CLW5160GPSHDL绿化喷洒车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFV1161GDP6DJ1 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1810,1880,1940,1910 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5** | 后轮距(mm) | 1800,1820,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
接近离去角 | 19/15,18/14 | 前悬后悬 | 1300/2450,1200/2550,1300/2500,1200/2600 |
程力威CLW5160GPSHDL绿化喷洒车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
QQ咨询:2633379138
销售经理:肖经理
销售热线:133 8729 8688
网 址:www.clwgwx.com
地 址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园
BJ_SITENAME官网 Copyright © www.clwgwx.com BJ_SITENAME版权所有 备案号:鄂ICP备18021582号-129
程力集团