生产厂家热线
销售经理:肖经理
销售热线:133 8729 8688
qq在线:2633379138
程力集团总部地址
湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园
产品要点:
我公司主导品种有:洒水车、垃圾车、吸粪车、吸污车、油罐车、高空作业车、高压清洗车、消防车、随车起重运输车、混凝土搅拌运输车、化工液体运输车、扫路车、冷藏车、汽车配件等100多个品种车型。同时批发东风、解放、楚风各种二类底盘。公司拥有自行出口权,产品占据大量国外市场。
若您购车有疑问,可拨打我们销售总经理肖经理电话:13387298688,我们会及时给您回复。
一、底盘参数:
底盘采用康明斯210马力(可选装230马力)发动机,轴距4700mm,国六排放标准,带中冷增压,原装ABS防抱死系统,原装方向助力,原装空调,电动门窗,遥控钥匙,11.00R20 18PR钢丝胎,气刹制动,新款内饰。
二、上装配置
吸污部分:10方污罐,罐体8mmQ235优质碳钢,配潍柴375副发动机带淄博SK-30水循环泵,还可以选配罗茨泵。10米吸污管一根,进气管加过滤网,防溢阀加高,后盖卡扣锁紧,前视污亮管,后尾部加装3个力拓牌100mm的球阀吸污口,150mm口径排污阀,600mm排污口液压开启,罐体带举升功能,尾部后盖可液压开启。
清洗部分:5方水箱,采用8mmQ235优质碳钢板,水箱两侧消防接口进水,工具箱一个。采用天津通洁250L流量高压泵,配100米内径19#高压管,10个大小不同喷头一套, 后置式清洗卷盘,带淋管装置(用于淋洗高压管疏通管道过后上面残留的污物),带气吹水功能(用于吹出每次高压管工作完以后内部残留的水渍,防止天冷结冰影响下次使用)
该车罐体污罐和清水罐容积可自由分配。
三、随车附件明细:
1. 汽车底盘说明书一册,2. 底盘合格证一份,3. 整个合格证一份,4. 使用说明书一份,5. 保修手册一份,6. 上户**一份,7. 随车工具。
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | CL5181GQW6HQ型清洗吸污车 | 产品号 | AR5LA6V804P |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 4.6 |
额定载质量(Kg) | 4470,4405,5810,5745 | 外形尺寸(mm) | 9000,9150,9450,8850×2550×3550,3650 |
整备质量(Kg) | 13400,12060 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 17/13 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2900,1400/3050,1400/2750 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **车速(Km/h) | 89 |
其它 | 随底盘选装驾驶室,选装罐体前部不带副发动机,选装后部卷盘结构,选装副发动机罩.该车专用装置由清水罐和吸污罐组成,用于下水道排污及疏通;整车尺寸长×宽×高(mm):8850,9000,9150,9450×2550×3550,3650,8850,9000mm对应不安装副发动机,罐体尺寸为(直段长×直径)(mm):5200×1850,清水罐尺寸(直段长×直径)(mm):2300×1850,吸污罐(直段长×直径)(mm):2900×1850;9150,9450对应安装副发动机,9450后伸量为300mm;罐体尺寸为(直段长×直径)(mm):4700×1950,清水罐尺寸(直段长×直径)(mm):2050×1950,吸污罐(直段长×直径)(mm):2650×1950,清水罐有效容积:4.6立方米,吸污罐有效容积:5.78立方米;清水罐和吸污罐为两个**罐体,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用.罐体带举升功能;选用4700mm轴距.侧、后防护材质均为碳钢Q235,连接方式:左右侧面防护采用螺栓加焊接连接,后部防护采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×220(mm),后部防护离地高度:470mm.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司.选装不带副发动机时整备质量为:12060kg,对应的额定载质量为:5810kg,5745kg,选装罐体外观,选装副发动机样式,选装底盘附件安装位置。 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9140,8370×2370,2470,2500,2430,2400×2750,2800 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 6200 | 154 169 |
QQ咨询:2633379138
销售经理:肖经理
销售热线:133 8729 8688
网 址:www.clwgwx.com
地 址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园
BJ_SITENAME官网 Copyright © www.clwgwx.com BJ_SITENAME版权所有 备案号:鄂ICP备18021582号-129
程力集团